Who governs each Ferrolterra council
Who governs each council in the comarca after the 2023 municipal elections: mayor, party and — where verified — the council composition.
PP 9 · PSdeG-PSOE 8 · BNG 3 · Terra Galega 1
PP · PSOE · BNG · Ferrol en Común · Terra Galega · Esquerda Unida · Moveneda · Nova Alianza · Somos Cand. Veciñal · AIAC · Alternativa p. Somozas · Primeiro Ortigueira · XaTi
| Council | Mayor | Party | Council |
|---|
| A Capela | Manuel Meizoso López | PSdeG-PSOE | PSOE 4 · AIAC 4 · PP 1 |
| Ares | Julio Ignacio Iglesias Redondo | PSdeG-PSOE | PSOE 6 · PP 3 · BNG 3 · Nova Alianza 1 |
| As Pontes | Valentín González Formoso | PSdeG-PSOE | 17 councillors |
| As Somozas | Juan Alonso Tembrás | PP | PP 6 · BNG 2 · Alternativa p. Somozas 1 |
| Cabanas | Fernando Couce Rodríguez | PP | PP 5 · PSOE 3 · BNG 2 · Somos Cand. Veciñal 1 |
| Cariño | Ana María López Fernández | PP | PP 5 · PSOE 3 · BNG 3 |
| Cedeira | Pablo Diego Moreda Gil | PSdeG-PSOE | PSOE 5 · PP 4 · BNG 4 |
| Cerdido | Alberto Javier Rey Paz | PP | PP 5 · PSOE 4 |
| Fene | Sandra Permuy | BNG | BNG 7 · PP 6 · PSOE 3 · Esquerda Unida 1 |
| Ferrol | José Manuel Rey Varela | PP | PP 13 · PSOE 7 · BNG 3 · Ferrol en Común 2 |
| Mañón | Alfredo Dovale Pedreira | PP | PP 7 · PSOE 2 |
| Moeche | Beatriz Bascoy Maceiras | BNG | 9 councillors |
| Monfero | Andrés Feal Varela | PSdeG-PSOE | PSOE 4 · PP 4 · BNG 1 |
| Mugardos | Juan Domingo de Deus Fonticoba | PP | PP 5 · BNG 3 · PSOE 3 · Esquerda Unida 2 |
| Narón | Marián Ferreiro Díaz | Terra Galega | Terra Galega 10 · PP 6 · BNG 3 · PSOE 2 |
| Neda | Ángel Alvariño Saavedra | PSdeG-PSOE | PSOE 6 · PP 2 · BNG 2 · Moveneda 1 |
| Ortigueira | José Valentín Calvín Fondevila | PP | PP 5 · PSOE 4 · Primeiro Ortigueira 2 · BNG 1 · XaTi 1 |
| Pontedeume | Bernardo Fernández Piñeiro | PSdeG-PSOE | PSOE 9 · BNG 2 · PP 2 |
| San Sadurniño | Secundino García Casal | BNG | 11 councillors |
| Valdoviño | Alberto González Fernández | PSdeG-PSOE | 13 councillors |
| Vilarmaior | Carlos Vázquez Quintián | PP | 9 councillors |
2023-2027 term. Local politics can change; confirm on the council's official site.